Monday 11 June 2012

Interbank Foreign Exchange Rates


                           Latest       Previous   %Chg    Daily    Daily   %Chg 
Dollar Rates                               Close            High      Low  12/31 
 
 
USD/JPY Japan            79.49-52       79.43-46  +0.08    79.60    79.18  +3.37 
EUR/USD Euro            1.2494-96      1.2481-83  +0.10   1.2507   1.2452  -3.59 
GBP/USD U.K.            1.5487-92      1.5484-89  +0.02   1.5500   1.5464  -0.34 
USD/CHF Switzerland     0.9612-14      0.9620-24  -0.09   0.9644   0.9604  +2.57 
USD/CAD Canada         1.0297-302      1.0313-18  -0.16   1.0324   1.0296  +0.88 
AUD/USD Australia      0.9898-902      0.9862-66  +0.36   0.9914   0.9852  -3.02 
NZD/USD New Zealand     0.7720-26      0.7688-93  +0.43   0.7726   0.7672  -0.68 
 
Euro Rates 
 
EUR/JPY Japan            99.30-34       99.14-19  +0.16    99.54    98.74  -0.24 
EUR/GBP U.K.            0.8065-68      0.8059-62  +0.07   0.8069   0.8053  -4.61 
EUR/CHF Switzerland     1.2008-12      1.2008-12   0.00   1.2012   1.2010  -1.33 
EUR/CAD Canada          1.2867-74      1.2871-79  -0.04   1.2881   1.2856  -2.73 
EUR/AUD Australia       1.2618-24      1.2649-58  -0.26   1.2653   1.2614  -0.59 
EUR/DKK Denmark         7.4307-44      7.4310-49  -0.01   7.4361   7.4262  -0.04 
EUR/NOK Norway         7.5274-310     7.5439-506  -0.24   7.5489   7.5262  -2.79 
EUR/SEK Sweden         8.8577-648    8.8933-9003  -0.40   8.8982   8.8494  -0.62 
EUR/CZK Czech Rep.      25.609-40     25.584-643  +0.04   25.646   25.592  +0.11 
EUR/HUF Hungary         297.34-86      297.30-97  -0.01   297.68   297.14  -5.55 
EUR/PLN Poland          4.3402-52     4.3470-543  -0.18   4.3558   4.3358  -2.79 
 
Yen Rates 
 
AUD/JPY Australia        78.69-74       78.33-42  +0.43    78.90    78.10  +0.63 
GBP/JPY U.K.            123.11-19      122.98-03  +0.10   123.36   122.59  +3.02 
CAD/JPY Canada           77.16-23       76.98-07  +0.23    77.27    76.77  +2.47 
NZD/JPY New Zealand      61.37-44       61.06-13  +0.51    61.49    60.82  +2.66 
 
Other Dollar Rates 
 
USD/CZK Czech Rep.     20.495-520     20.497-543  -0.06   20.566   20.494  +3.83 
USD/HUF Hungary       237.98-8.38      238.19-70  -0.11   238.85   238.10  -2.04 
USD/DKK Denmark         5.9472-98      5.9537-59  -0.11   5.9692   5.9434  +3.68 
USD/NOK Norway          6.0247-72      6.0440-86  -0.34   6.0511   6.0210  +0.83 
USD/PLZ Poland          3.4738-76      3.4827-82  -0.28   3.4943   3.4718  +0.83 
USD/RUB Russia          32.739-90     32.677-743  +0.17   32.896   32.624  +1.91 
USD/SEK Sweden         7.0894-946      7.1252-98  -0.50   7.1333   7.0810  +3.08 
USD/ZAR S. Africa      8.4208-330     8.4641-758  -0.51   8.4728   8.4200  +4.20 
 
USD/CNY China           6.3715-36      6.3623-44  +0.14   6.3775   6.3732  +0.85 
USD/HKD Hong Kong       7.7587-94      7.7601-09  -0.02   7.7603   7.7586  -0.10 
USD/MYR Malaysia        3.1801-66     3.1663-728  +0.44   3.1847   3.1726  +0.19 
USD/INR India        55.995-6.005     55.610-700  +0.62   56.050   55.673  +5.61 
USD/IDR Indonesia         9421-81         9405-5  +0.49     9421     9430  +4.63 
USD/PHP Philippines  42.851-3.092   42.919-3.020  +0.00   42.879   43.080  -2.00 
USD/SGD Singapore       1.2835-38      1.2860-67  -0.21   1.2868   1.2822  -0.99 
USD/KRW S. Korea    1169.19-71.60   1170.39-2.80  -0.10  1173.39  1168.30  +0.84 
USD/TWD Taiwan          29.919-80     29.899-960  +0.07   29.949   29.950  -1.04 
USD/THB Thailand        31.633-96      31.628-88  +0.02   31.699   31.626  +0.21 
USD/VND Vietnam        20822-1473     20945-1015  +0.80    20822    21473  +0.52 
 
USD/BRR Brazil          2.0567-98      2.0607-72  -0.28   2.0637   2.0588 +10.32 
USD/MXN Mexico        14.0696-842    14.0891-979  -0.12  14.1151  14.0578  +0.94 
USD/ARS Argentina       4.4817-90     4.4859-932  -0.09   4.4897   4.4886  +4.10 
 
Source: ICAP Plc. 
 

No comments:

Pages