Monday 11 June 2012

2012.06.11 18:50:16 Interbank Foreign Exchange Rates At 14:50 EST / 1850 GMT


                           Latest       Previous   %Chg    Daily    Daily   %Chg 
Dollar Rates                               Close            High      Low  12/31 
 
 
USD/JPY Japan            79.40-44       79.60-65  -0.26    79.72    79.36  +3.26 
EUR/USD Euro            1.2493-96      1.2638-42  -1.15   1.2668   1.2484  -3.59 
GBP/USD U.K.            1.5494-96      1.5509-15  -0.11   1.5581   1.5492  -0.30 
USD/CHF Switzerland     0.9611-16      0.9501-11  +1.13   0.9619   0.9481  +2.57 
USD/CAD Canada          1.0312-14      1.0219-29  +0.87   1.0312   1.0202  +1.01 
AUD/USD Australia       0.9887-88      0.9984-89  -0.99   1.0007   0.9888  -3.15 
NZD/USD New Zealand     0.7710-12      0.7766-74  -0.76   0.7785   0.7710  -0.84 
 
Euro Rates 
 
EUR/JPY Japan            99.20-24      100.55-69  -1.39   100.90    99.20  -0.34 
EUR/GBP U.K.            0.8062-65      0.8146-50  -1.04   0.8157   0.8054  -4.64 
EUR/CHF Switzerland     1.2008-12      1.2010-20  -0.04   1.2018   1.2006  -1.33 
EUR/CAD Canada          1.2884-88      1.2914-31  -0.28   1.2948   1.2845  -2.62 
EUR/AUD Australia       1.2637-40      1.2653-69  -0.18   1.2681   1.2588  -0.45 
EUR/DKK Denmark         7.4311-46     7.4295-353  +0.01   7.4432   7.4196  -0.03 
EUR/NOK Norway         7.5381-436     7.5724-908  -0.54   7.5898   7.5294  -2.64 
EUR/SEK Sweden        8.8929-9006    8.8881-9019  +0.02   8.9125   8.8590  -0.22 
EUR/CZK Czech Rep.     25.563-620     25.264-384  +1.06   25.608   25.302  -0.01 
EUR/HUF Hungary         296.38-98      293.98-05  +0.77   296.86   293.64  -5.84 
EUR/PLN Poland         4.3384-460     4.2755-885  +1.41   4.3455   4.2574  -2.80 
 
Yen Rates 
 
AUD/JPY Australia        78.50-54       79.44-56  -1.23    79.69    78.50  +0.38 
GBP/JPY U.K.            123.02-10      123.45-57  -0.37   124.06   123.04  +2.94 
CAD/JPY Canada         76.98-7.04       77.82-94  -1.11    78.09    77.02  +2.23 
NZD/JPY New Zealand      61.22-27       61.83-92  -1.02    61.97    61.22  +2.39 
 
Other Dollar Rates 
 
USD/CZK Czech Rep.     20.460-504      19.984-20  +2.26   20.486   20.000  +3.70 
USD/HUF Hungary         237.22-66      232.61-03  +1.94   237.53   232.30  -2.34 
USD/DKK Denmark         5.9477-96     5.8785-812  +1.17   5.9536   5.8678  +3.68 
USD/NOK Norway          6.0334-68      5.9902-06  +0.65   6.0401   5.9850  +0.98 
USD/PLZ Poland          3.4725-80     3.3830-925  +2.58   3.4777   3.3668  +0.82 
USD/RUB Russia         32.742-816      31.846-03  +0.41   32.809   31.930  +1.96 
USD/SEK Sweden         7.1177-228     7.0329-417  +1.18   7.1251   7.0134  +3.49 
USD/ZAR S. Africa      8.4557-708     8.3100-488  +1.61   8.4734   8.2634  +4.65 
 
USD/CNY China           6.3575-96      6.3739-60  -0.26   6.3741   6.3464  +0.63 
USD/HKD Hong Kong       7.7603-10      7.7576-82  +0.04   7.7606   7.7576  -0.08 
USD/MYR Malaysia       3.1675-740    3.0754-2020  +1.02   3.1865   3.1646  -0.21 
USD/INR India          55.600-700      55.418-33  +0.41   55.810   55.090  +4.95 
USD/IDR Indonesia        9398-414       9157-525  +0.70     9445     9385  +4.13 
USD/PHP Philippines  42.827-3.068     43.128-368  -0.69   43.229   43.000  -2.06 
USD/SGD Singapore       1.2843-46      1.2740-48  +0.79   1.2844   1.2730  -0.93 
USD/KRW S. Korea     1170.39-2.80  1134.59-82.10  +1.14  1170.99  1165.90  +0.95 
USD/TWD Taiwan         29.889-950     29.889-970  -0.03   29.949   29.900  -1.14 
USD/THB Thailand        31.609-60      30.568-02  +1.39   31.671   31.586  +0.11 
USD/VND Vietnam        20945-1015     20557-1206  +0.47    20960    21000  -0.27 
 
USD/BRR Brazil         2.0437-502     2.0031-432  +1.18   2.0453   2.0192  +9.72 
USD/MXN Mexico         14.0554-86    13.8279-820  +1.46  14.0685  13.8154  +0.80 
USD/ARS Argentina      4.4831-904    4.3559-4826  +1.53   4.4861   4.4730  +4.13 
 
Source: ICAP Plc. 

No comments:

Pages