Tuesday 12 June 2012

2012.06.12 07:50:18 Interbank Foreign Exchange Rates At 03:50 EST / 0750 GMT


                         Latest       Previous   %Chg    Daily    Daily   %Chg 
Dollar Rates                               Close            High      Low  12/31 
 
 
USD/JPY Japan            79.62-64       79.43-46  +0.24    79.69    79.18  +3.53 
EUR/USD Euro            1.2494-96      1.2481-83  +0.10   1.2521   1.2452  -3.59 
GBP/USD U.K.            1.5501-04      1.5484-89  +0.11   1.5522   1.5464  -0.25 
USD/CHF Switzerland     0.9610-12      0.9620-24  -0.11   0.9644   0.9592  +2.54 
USD/CAD Canada          1.0303-08      1.0313-18  -0.10   1.0324   1.0292  +0.94 
AUD/USD Australia       0.9895-97      0.9862-66  +0.32   0.9917   0.9852  -3.06 
NZD/USD New Zealand     0.7714-16      0.7688-93  +0.32   0.7732   0.7672  -0.79 
 
Euro Rates 
 
EUR/JPY Japan            99.49-52       99.14-19  +0.35    99.78    98.74  -0.05 
EUR/GBP U.K.            0.8059-61      0.8059-62  -0.01   0.8080   0.8053  -4.69 
EUR/CHF Switzerland     1.2007-12      1.2008-12   0.00   1.2012   1.2008  -1.33 
EUR/CAD Canada          1.2874-80      1.2871-79  +0.01   1.2891   1.2856  -2.68 
EUR/AUD Australia       1.2624-28      1.2649-58  -0.22   1.2653   1.2610  -0.55 
EUR/DKK Denmark         7.4321-34      7.4310-49   0.00   7.4361   7.4262  -0.04 
EUR/NOK Norway         7.5383-418     7.5439-506  -0.10   7.5489   7.5262  -2.65 
EUR/SEK Sweden          8.8500-42    8.8933-9003  -0.50   8.8982   8.8494  -0.72 
EUR/CZK Czech Rep.      25.628-46     25.584-643  +0.09   25.646   25.538  +0.16 
EUR/HUF Hungary         296.09-36      297.30-97  -0.47   297.68   295.84  -5.99 
EUR/PLN Poland         4.3169-222     4.3470-543  -0.71   4.3558   4.3152  -3.31 
 
Yen Rates 
 
AUD/JPY Australia        78.79-82       78.33-42  +0.55    79.03    78.10  +0.75 
GBP/JPY U.K.            123.43-50      122.98-03  +0.36   123.69   122.59  +3.28 
CAD/JPY Canada           77.24-30       76.98-07  +0.33    77.43    76.77  +2.57 
NZD/JPY New Zealand      61.42-47       61.06-13  +0.58    61.61    60.82  +2.74 
 
Other Dollar Rates 
 
USD/CZK Czech Rep.      20.509-24     20.497-543  -0.02   20.566   20.404  +3.87 
USD/HUF Hungary       236.97-7.18      238.19-70  -0.57   238.85   236.28  -2.49 
USD/DKK Denmark         5.9480-88      5.9537-59  -0.11   5.9692   5.9360  +3.68 
USD/NOK Norway          6.0330-56      6.0440-86  -0.20   6.0511   6.0210  +0.97 
USD/PLZ Poland          3.4549-90      3.4827-82  -0.82   3.4943   3.4484  +0.29 
USD/RUB Russia          32.824-48     32.677-743  +0.39   32.899   32.624  +2.13 
USD/SEK Sweden          7.0827-58      7.1252-98  -0.61   7.1333   7.0710  +2.97 
USD/ZAR S. Africa      8.4080-102     8.4641-758  -0.72   8.4728   8.3784  +3.98 
 
USD/CNY China          6.3699-720      6.3623-44  +0.12   6.3775   6.3706  +0.82 
USD/HKD Hong Kong       7.7578-84      7.7601-09  -0.03   7.7603   7.7582  -0.11 
USD/MYR Malaysia       3.1793-858     3.1663-728  +0.41   3.1847   3.1726  +0.16 
USD/INR India        55.988-6.003     55.610-700  +0.61   56.070   55.673  +5.60 
USD/IDR Indonesia         9443-93         9405-5  +0.67     9443     9430  +4.82 
USD/PHP Philippines  42.871-3.112   42.919-3.020  +0.05   42.883   43.080  -1.96 
USD/SGD Singapore       1.2837-44      1.2860-67  -0.18   1.2868   1.2822  -0.96 
USD/KRW S. Korea    1168.39-70.80   1170.39-2.80  -0.17  1173.39  1168.30  +0.78 
USD/TWD Taiwan      29.899-30.000     29.899-960  +0.07   29.949   29.950  -1.04 
USD/THB Thailand       31.605-726      31.628-88  +0.02   31.699   31.626  +0.21 
USD/VND Vietnam        20822-1473     20945-1015  +0.80    20822    21473  +0.52 
 
USD/BRR Brazil          2.0621-86      2.0607-72  +0.07   2.0637   2.0578 +10.70 
USD/MXN Mexico        14.0779-860    14.0891-979  -0.08  14.1151  14.0410  +0.97 
USD/ARS Argentina      4.4831-904     4.4859-932  -0.06   4.4897   4.4878  +4.13 
 
Source: ICAP Plc. 

No comments:

Pages