Sunday 10 June 2012

Interbank Foreign Exchange Rates


                           Latest       Previous   %Chg    Daily    Daily   %Chg 
Dollar Rates                               Close            High      Low  12/31 
 
 
USD/JPY Japan            79.61-64       79.60-65   0.00    79.72    79.40  +3.52 
EUR/USD Euro            1.2633-36      1.2638-42  -0.04   1.2668   1.2620  -2.51 
GBP/USD U.K.            1.5551-56      1.5509-15  +0.27   1.5560   1.5506  +0.08 
USD/CHF Switzerland     0.9508-12      0.9501-11  +0.04   0.9518   0.9481  +1.47 
USD/CAD Canada          1.0209-14      1.0219-29  -0.12   1.0229   1.0206  +0.02 
AUD/USD Australia       0.9974-78      0.9984-89  -0.10   1.0007   0.9968  -2.28 
NZD/USD New Zealand     0.7762-68      0.7766-74  -0.06   0.7785   0.7754  -0.14 
 
Euro Rates 
 
EUR/JPY Japan           100.60-64      100.55-69  +0.00   100.90   100.34  +1.07 
EUR/GBP U.K.            0.8122-25      0.8146-50  -0.31   0.8157   0.8118  -3.94 
EUR/CHF Switzerland     1.2014-18      1.2010-20  +0.01   1.2018   1.2008  -1.28 
EUR/CAD Canada         1.2898-906      1.2914-31  -0.16   1.2948   1.2894  -2.49 
EUR/AUD Australia       1.2661-68      1.2653-69  +0.03   1.2681   1.2642  -0.25 
EUR/DKK Denmark         7.4316-34     7.4295-353  +0.00   7.4367   7.4306  -0.04 
EUR/NOK Norway          7.5819-92     7.5724-908  +0.05   7.5898   7.5742  -2.07 
EUR/SEK Sweden          8.8820-86    8.8881-9019  -0.11   8.9104   8.8802  -0.35 
EUR/CZK Czech Rep.      25.316-57     25.264-384  +0.05   25.358   25.317  -1.01 
EUR/HUF Hungary       293.72-4.56    293.98-4.82  -0.09   294.18   293.94  -6.65 
EUR/PLN Poland         4.2597-706     4.2755-885  -0.39   4.2775   4.2628  -4.53 
 
Yen Rates 
 
AUD/JPY Australia        79.42-48       79.44-56  -0.06    79.69    79.16  +1.57 
GBP/JPY U.K.            123.80-89      123.45-57  +0.27   124.03   123.34  +3.60 
CAD/JPY Canada         77.94-8.01       77.82-94  +0.13    78.09    77.68  +3.51 
NZD/JPY New Zealand      61.79-87       61.83-92  -0.07    61.97    61.58  +3.38 
 
Other Dollar Rates 
 
USD/CZK Czech Rep.      20.038-68      19.984-20  +0.12   20.069   20.000  +1.53 
USD/HUF Hungary       232.49-3.12    232.61-3.22  -0.05   233.06   232.38  -4.25 
USD/DKK Denmark         5.8822-28     5.8785-812  +0.05   5.8902   5.8678  +2.53 
USD/NOK Norway          6.0012-60      5.9902-06  +0.13   6.0082   5.9850  +0.45 
USD/PLZ Poland          3.3715-96     3.3830-925  -0.36   3.3850   3.3746  -2.07 
USD/RUB Russia         32.124-356      31.846-03  -1.24   32.489   32.188  +0.28 
USD/SEK Sweden          7.0302-44     7.0329-417  -0.07   7.0553   7.0286  +2.21 
USD/ZAR S. Africa      8.3063-138     8.3100-488  -0.23   8.3277   8.3100  +2.75 
 
USD/CNY China           6.3673-94      6.3739-60  -0.10   6.3741   6.3686  +0.78 
USD/HKD Hong Kong       7.7574-80      7.7576-82   0.00   7.7584   7.7576  -0.12 
USD/MYR Malaysia      3.0767-2034    3.0754-2020  +0.04   3.0811   3.1952  -1.18 
USD/INR India           55.250-60      55.418-33  -0.31   55.273   55.090  +4.21 
USD/IDR Indonesia         9425-50       9157-525  +1.03     9432     9385  +4.48 
USD/PHP Philippines    43.121-362     43.128-368   0.00   43.155   43.356  -1.37 
USD/SGD Singapore       1.2766-68      1.2740-48  +0.18   1.2778   1.2730  -1.53 
USD/KRW S. Korea    1135.09-82.50  1134.59-82.10  +0.04  1168.89  1165.90  -0.16 
USD/TWD Taiwan         29.869-930     29.889-970  -0.10   29.949   29.900  -1.21 
USD/THB Thailand     30.582-1.850   30.568-1.834  +0.05   30.619   31.768  -1.21 
USD/VND Vietnam        20930-1000     20557-1206   0.00    20970    21000  -0.74 
 
USD/BRR Brazil         2.0191-222     2.0031-432  -0.12   2.0253   2.0222  +8.31 
USD/MXN Mexico         13.8310-46    13.8279-820  -0.16  13.8789  13.8310  -0.81 
USD/ARS Argentina     4.3581-4848    4.3559-4826  +0.05   4.3627   4.4730  +2.61 
 
Source: ICAP Plc. 

No comments:

Pages