Sunday 10 June 2012

Interbank Foreign Exchange Rates


Dollar Rates                               Close            High      Low  12/31 
 
 
USD/JPY Japan            79.68-70       79.60-65  +0.08    79.70    79.40  +3.61 
EUR/USD Euro            1.2639-42      1.2638-42  +0.00   1.2668   1.2620  -2.47 
GBP/USD U.K.            1.5554-58      1.5509-15  +0.28   1.5557   1.5506  +0.09 
USD/CHF Switzerland     0.9503-08      0.9501-11  -0.01   0.9518   0.9481  +1.42 
USD/CAD Canada          1.0205-10      1.0219-29  -0.16   1.0229   1.0206  -0.02 
AUD/USD Australia       0.9983-88      0.9984-89  -0.01   1.0007   0.9968  -2.18 
NZD/USD New Zealand     0.7774-80      0.7766-74  +0.09   0.7785   0.7754  +0.01 
 
Euro Rates 
 
EUR/JPY Japan           100.71-76      100.55-69  +0.12   100.90   100.34  +1.18 
EUR/GBP U.K.            0.8125-28      0.8146-50  -0.27   0.8157   0.8124  -3.90 
EUR/CHF Switzerland     1.2012-16      1.2010-20  -0.01   1.2018   1.2008  -1.30 
EUR/CAD Canada          1.2900-08      1.2914-31  -0.14   1.2948   1.2898  -2.48 
EUR/AUD Australia       1.2655-64      1.2653-69  -0.01   1.2681   1.2642  -0.28 
EUR/DKK Denmark         7.4302-48     7.4295-353  +0.00   7.4367   7.4306  -0.04 
EUR/NOK Norway         7.5774-852     7.5724-908   0.00   7.5898   7.5742  -2.12 
EUR/SEK Sweden        8.8948-9028    8.8881-9019  +0.04   8.9104   8.8936  -0.20 
EUR/CZK Czech Rep.     25.285-361     25.264-384  -0.01   25.358   25.317  -1.06 
EUR/HUF Hungary         294.07-50      293.98-05  -0.04   294.18   293.94  -6.60 
EUR/PLN Poland         4.2672-746     4.2755-885  -0.26   4.2775   4.2732  -4.40 
 
Yen Rates 
 
AUD/JPY Australia        79.56-60       79.44-56  +0.10    79.69    79.16  +1.74 
GBP/JPY U.K.          123.93-4.00      123.45-57  +0.37   123.93   123.34  +3.70 
CAD/JPY Canada           78.04-10       77.82-94  +0.25    78.04    77.68  +3.63 
NZD/JPY New Zealand    61.94-2.00       61.83-92  +0.16    61.97    61.58  +3.62 
 
Other Dollar Rates 
 
USD/CZK Czech Rep.      20.003-60      19.984-20  +0.01   20.069   20.000  +1.42 
USD/HUF Hungary         232.66-96      232.61-03  -0.05   233.06   232.38  -4.25 
USD/DKK Denmark        5.8784-810     5.8785-812   0.00   5.8902   5.8678  +2.48 
USD/NOK Norway          5.9947-98      5.9902-06  +0.02   6.0060   5.9850  +0.35 
USD/PLZ Poland         3.3759-812     3.3830-925  -0.27   3.3850   3.3774  -1.99 
USD/RUB Russia         32.093-380      31.846-03  -1.25   32.489   32.188  +0.27 
USD/SEK Sweden         7.0369-420     7.0329-417  +0.03   7.0553   7.0286  +2.32 
USD/ZAR S. Africa      8.3095-184     8.3100-488  -0.19   8.3252   8.3104  +2.80 
 
USD/CNY China           6.3671-92      6.3739-60  -0.11   6.3741   6.3688  +0.78 
USD/HKD Hong Kong       7.7574-80      7.7576-82   0.00   7.7584   7.7576  -0.12 
USD/MYR Malaysia      3.0751-2018    3.0754-2020  -0.01   3.0811   3.1952  -1.23 
USD/INR India           55.418-33      55.418-33   0.00   55.648   54.900  +4.53 
USD/IDR Indonesia          9412-3       9157-525  +0.76     9412     9385  +4.20 
USD/PHP Philippines    43.121-362     43.128-368   0.00   43.155   43.356  -1.37 
USD/SGD Singapore       1.2747-54      1.2740-48  +0.05   1.2775   1.2730  -1.65 
USD/KRW S. Korea     1166.59-7.10  1134.59-82.10  +0.73  1166.89  1165.90  +0.54 
USD/TWD Taiwan         29.849-910     29.889-970  -0.17   29.949   29.900  -1.27 
USD/THB Thailand     30.566-1.834   30.568-1.834   0.00   30.619   31.768  -1.26 
USD/VND Vietnam        20930-1000     20557-1206   0.00    20970    21000  -0.74 
 
USD/BRR Brazil          2.0227-58     2.0031-432  +0.05   2.0253   2.0250  +8.50 
USD/MXN Mexico        13.8383-412    13.8279-820  -0.11  13.8789  13.8410  -0.76 
USD/ARS Argentina     4.3555-4822    4.3559-4826  -0.01   4.3627   4.4730  +2.55 
 

No comments:

Pages