Thursday 31 May 2012

Interbank Foreign Exchange Rates


                          Latest       Previous   %Chg    Daily    Daily   %Chg 
Dollar Rates                               Close            High      Low  12/31 
 
 
USD/JPY Japan            78.42-46       78.30-33  +0.16    78.65    78.32  +1.98 
EUR/USD Euro            1.2349-52      1.2362-65  -0.11   1.2368   1.2324  -4.70 
GBP/USD U.K.            1.5374-78      1.5402-10  -0.19   1.5409   1.5368  -1.07 
USD/CHF Switzerland     0.9720-24      0.9713-17  +0.07   0.9744   0.9712  +3.73 
USD/CAD Canada          1.0347-52      1.0326-31  +0.20   1.0362   1.0320  +1.37 
AUD/USD Australia       0.9690-94      0.9732-36  -0.43   0.9734   0.9650  -5.06 
NZD/USD New Zealand     0.7516-22      0.7529-34  -0.16   0.7536   0.7486  -3.31 
 
Euro Rates 
 
EUR/JPY Japan            96.85-90       96.81-85  +0.05    97.10    96.80  -2.70 
EUR/GBP U.K.            0.8032-35      0.8024-28  +0.09   0.8033   0.8018  -5.01 
EUR/CHF Switzerland     1.2008-12      1.2009-13  -0.01   1.2013   1.2010  -1.33 
EUR/CAD Canada          1.2780-88      1.2766-73  +0.11   1.2783   1.2754  -3.39 
EUR/AUD Australia       1.2741-48     1.2698-705  +0.34   1.2775   1.2686  +0.38 
EUR/DKK Denmark        7.4287-332     7.4292-333   0.00   7.4335   7.4244  -0.06 
EUR/NOK Norway         7.5572-648      7.5606-72  -0.04   7.5667   7.5534  -2.38 
EUR/SEK Sweden         8.9834-914     8.9835-912  +0.00   8.9928   8.9662  +0.79 
EUR/CZK Czech Rep.      25.707-46     25.681-752  +0.04   25.753   25.606  +0.51 
EUR/HUF Hungary       300.66-1.38    300.46-1.14  +0.07   300.99   300.90  -4.47 
EUR/PLN Poland        4.3886-4040     4.3834-943  +0.17   4.3965   4.3796  -1.59 
 
Yen Rates 
 
AUD/JPY Australia        76.00-06       76.20-27  -0.27    76.47    75.80  -2.80 
GBP/JPY U.K.            120.56-66      120.60-70  -0.03   121.04   120.61  +0.89 
CAD/JPY Canada           75.75-83       75.79-87  -0.05    76.08    75.78  +0.61 
NZD/JPY New Zealand    58.94-9.02     58.95-9.02  -0.01    59.19    58.81  -1.39 
 
Other Dollar Rates 
 
USD/CZK Czech Rep.      20.815-44     20.773-828  +0.14   20.862   20.716  +5.46 
USD/HUF Hungary       243.46-4.00      243.04-55  +0.18   243.97   243.36  +0.24 
USD/DKK Denmark         6.0152-78     6.0095-117  +0.10   6.0296   6.0086  +4.87 
USD/NOK Norway         6.1191-242     6.1157-200  +0.06   6.1359   6.1096  +2.43 
USD/PLZ Poland         3.5536-654     3.5457-541  +0.27   3.5608   3.5452  +3.26 
USD/RUB Russia         33.419-524     33.306-416  +0.33   33.640   33.280  +4.11 
USD/SEK Sweden          7.2741-92     7.2666-717  +0.10   7.2905   7.2616  +5.77 
USD/ZAR S. Africa      8.5073-224     8.5156-272  -0.08   8.5647   8.4964  +5.29 
 
USD/CNY China           6.3667-88     6.3685-706  -0.03   6.3715   6.3684  +0.77 
USD/HKD Hong Kong       7.7610-16      7.7617-27  -0.01   7.7634   7.7612  -0.07 
USD/MYR Malaysia       3.1777-878     3.1682-748  +0.35   3.1880   3.1742  +0.17 
USD/INR India           56.078-93      56.033-48  +0.08   56.078   56.093  +5.77 
USD/IDR Indonesia         9302-63         9400-0  -0.72     9392     9300  +3.32 
USD/PHP Philippines    43.445-646     43.326-570  +0.22   43.605   43.526  -0.69 
USD/SGD Singapore       1.2865-72      1.2882-90  -0.14   1.2906   1.2864  -0.74 
USD/KRW S. Korea    1179.39-80.00  1179.29-81.80  -0.07  1182.99  1180.00  +1.65 
USD/TWD Taiwan         29.839-940      29.829-90  +0.10   29.879   29.870  -1.24 
USD/THB Thailand       31.778-836     31.793-856  -0.05   31.881   31.828  +0.66 
USD/VND Vietnam        20595-1252       20805-70  +0.41    20595    21252  -0.54 
 
USD/BRR Brazil          2.0215-46      2.0219-50  -0.02   2.0255   2.0234  +8.44 
USD/MXN Mexico        14.4206-434    14.3643-731  +0.44  14.4662  14.3320  +3.48 
USD/ARS Argentina      4.4642-716     4.4657-730  -0.03   4.4676   4.4710  +3.69 
 
Source: ICAP Plc. 
 
(END) Dow Jones Newswires
May 31, 2012 22:50 ET (02:50 GMT)

No comments:

Pages